![]()
- 16 portów 10/100 Mbps PoE
- 1 port 1000BASE-T
- 1 port 100/1000BASE-T/SFP combo
- Przepustowość: 7.2 Gbps
- Zasilanie i przesyłanie danych do 250 m
- Standard Plug & Play
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
![]()
| Parametry sieciowe | |
| Ilość portów | 16 portów 10/100 Mbps PoE 1 port 1000BASE-T 1 port 100/1000BASE-T/SFP combo |
| Standard | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE802.3af/802.3at 100Base-TX PoE, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) |
| Przepustowość przełączenia | 7.2 Gbps |
| Szybkość przekierowań pakietów | 5.36 Mpps |
| Tablica adresów MAC | 4K |
| Architektura przełączania | Store-and-Forward |
| Informacje ogólne | |
| Interfejs audio | Auto MDI/MDIX regulacja dla wszystkich portów |
| Obudowa | Metal, 1 wentylator, wskaźniki LED (Połączenie i aktywność dla standardowych portów, Zasilanie dla portów PoE i Zasilania dla urządzenia) |
| Waga | 2.137 kg |
| Wymiary | 294 x 180 x 44 mm |
| Warunki pracy | -40°C do 70°C Wilgotność 0% do 95% (bez kondensacji) |
| Porty PoE | Porty 1 do 16 do 30 W na port |
| Budżet PoE | 230 W |
| Ochrona przed przepięciami | Porty 1 do 18 do 6 kV |
| Zasilanie | Zewnętrzne wejście AC 100 ~ 240 V |
| Maksymalny pobór mocy | Max: 265 W (PoE włączone) Czuwanie: 9.63 W |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE, BSMI, RoHS |
| Ochrona | LVD |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!