![]()
- 10 calowy ekran dotykowy
- Wspiera aplikacje systemu Android
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- Podgląd na żywo na telefonie
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
![]()
| Parametry systemu | |
| System operacyjny | Zaimplementowany system operacyjny Android |
| Pamięć ROM | 8 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Procesor | Zaimplementowany procesor |
| Parametry wyświetlacza | |
| Wyświetlacz | 10.1 calowy |
| Typ | kolorowy IPS |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 |
| Obsługa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Parametry audio | |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon wielokierunkowy |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Jakość audio | Tłumienie szumów i eliminacja echa |
| Standard kompresji audio | G.711 U, G.711 A |
| Współczynnik kompresji audio | 64 Kbps |
| Ustawienia głośności | możliwe do zmienienia |
| Pojemność | |
| Pojemność zdarzeń | 200 |
| Pojemność odnotowań | 16 |
| Pojemność połączonych wewnętrznych rozszerzeń | 5 |
| Parametry Sieci | |
| Siec bezprzewodowa | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Siec przewodowa | 10/100 Mbps samoadaptacyjny |
| Protokół | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Intefejs sieciowy | 1 RJ-45 10/100 Mbps samoadaptacyjny |
| Interfejsy urządzenia | |
| Intefejs zasilania | 1 |
| Wejście alarmowe | 8 |
| Wyjścia alarmowe | 2 |
| RS-485 | 1 |
| USB | Wyłącznie w celu debugowania |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12 V DC /1 A IEEE802.3af, standard PoE |
| Pobór energii | ≤ 8 W |
| Język | Polski, angielski |
| Montaż | montaż natynkowy, wewnętrzny |
| Waga | 875 g |
| Wymiary | 254 mm × 166 mm × 26.65 mm |
| Warunki pracy | -10° C do 50° C Wilgotność: 10% to 90% |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!