![]()
- 10 calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- Karta TF, max 32 GB
- Zdalne odblokowanie poprzez oprogramowanie lub aplikacje
- Podgląd na żywo wideo ze stacji zewnętrznej i podłączonych kamer
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
![]()
| Parametry systemu | |
| System operacyjny | Zaimplementowany system operacyjny Linux |
| Parametry wyświetlacza | |
| Wyświetlacz | 10.1 calowy ekran TFT LCD |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 |
| Obsługa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Parametry audio | |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon wielokierunkowy |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Jakość audio | Tłumienie szumów i eliminacja echa |
| Standard kompresji audio | G.711 U |
| Współczynnik kompresji audio | 64 Kbps |
| Parametry Sieci | |
| Siec bezprzewodowa | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Siec przewodowa | 10/100 Mbps samoadaptacyjny |
| Protokół | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Intefejs sieciowy | 1 RJ-45 10/100 Mbps samoadaptacyjny |
| Interfejsy urządzenia | |
| Intefejs zasilania | 1 |
| Wejście alarmowe | 8 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
| Karta TF | Max do 32 GB, SD 2.0 lub niższa |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12 V DC /1 A IEEE802.3af, standard PoE |
| Pobór energii | ≤ 6 W |
| Język | Polski, angielski |
| Montaż | montaż natynkowy, wewnętrzny |
| Waga | 660 g |
| Wymiary | 254 mm × 166 mm × 22.55 mm |
| Warunki pracy | -10° C do 55° C Wilgotność: 10% to 90% |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!