%
Klimatyzator pokojowy jednostka zewnętrzna Rotenso Hiro H40Xm2 R15 Multi Agregat
4649,00 zł 5718,27 zł brutto
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
Panel frontowy w 3 kolorach do wyboru (silver, gold oraz mirror) gwarantuje dopasowanie do każdego wnętrza
System Multi 1:X daje możliwość przyłączenia innych jednostek Rotenso niż Versu
Super Jonizator iAIR likwiduje z powietrza bakterie, roztocza i alergeny poprzez wytworzenie ujemnych jonów. Nieprzyjemne zapach znikają w mgnieniu oka po kontakcie z jonizatorem
SKYR STEROWANIE DC INVERTER
system zarządzania jednostką wybiera jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii
Jednostka wewnętrzna | |
Wydajność – Chłodzenie | Nom. – 3517 W |
Wydajność – Ogrzewanie | Nom. – 3810 W |
Pobór mocy – Chłodzenie | Nom. – 26 W |
Pobór mocy – Ogrzewanie | Nom. – 26 W |
Prąd pracy – Chłodzenie | Nom. – 0.1 A |
Prąd pracy – Ogrzewanie | Nom. – 0.1 A |
Prędkość wentylatora | W – 1150 obr/min Ś – 950 obr/min N – 850 obr/min C – 750 obr/min |
Poziom ciśnienia akustycznego | W – 35 dB(A) Ś – 25 dB(A) N – 21 dB(A) C – 20 dB(A) |
Przepływ powietrza | W – 558 m³/h Ś – 478 m³/h N – 384 m³/h C – 240 m³/h |
Odpływ skroplin | 16 mm |
Zakres pracy – Chłodzenie | 17°C / 32°C |
Zakres pracy – Ogrzewanie | 0°C / 30°C |
Przyłącza rur – Ciecz | Średnica zewn. – 6,35 mm (1 / 4) cale |
Przyłącza rur – Gaz | Średnica zewn. – 9,52 mm (3 / 8) cale |
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wen. | 4 il x 1 mm² |
Wymiary netto | 897 mm × 182 mm × 312 mm |
Wymiary brutto | 985 mm × 260 mm × 385 mm |
Waga netto | 10,5 kg |
Waga brutto | 14,2 kg |
Dodatkowe funkcje | |
Ilość przyłączeń | Do 5 jednostek wewnętrznych |
Wbudowane Wi-Fi | Tak (smart Wi-Fi) |
System nawiewu 4D | Tak |
Filtry: HEPA iAIR, Cold Nano iAIR, elektrostatyczny HD iAIR | Tak |
Super Jonizator | Tak |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!