Rozdzielczość 4 Mpix- Kompresja H.265+
- Cyfrowy WDR
- Odporność na kurz i wodę (IP67)
- Oświetlacz IR EXIR 2.0 do 30 metrów
Cena netto
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
| KAMERA | |
| Przetwornik | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2560 × 1440 (4 Mpix, 20 FPS) |
| Czułość | Kolor: 0.028 Lux przy (F2.0, AGC ON) |
| Migawka | 1/3 s do 1/100,000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Dzień i Noc | Filtr podczerwieni |
| Regulacja kąta | Panorama: 0° do 360°, nachylenie 0° do 180°, obrót 0° do 360° |
| OBIEKTYW | |
| Ogniskowa | Stała ogniskowa 2.8 mm |
| Pole widzenia | Poziomo 100°, pionowo 55°, przekątna 117° |
| Mocowanie | M12 |
| Apertura | F2.0 |
| OŚWIETLACZ | |
| Typ | IR |
| Zasięg | Do 30 m |
| Inteligentne światło | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| WIDEO | |
| Główny strumień | 50Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Pomocniczy strumień | 50Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Kompresja obrazu | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Pomocniczy strumień: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps do 8 Mbps |
| Typ H.264 | Baseline Profile/Main Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Obszar zainteresowania | 1 stały obszar dla głównego strumienia |
| SIEĆ | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
| Użytkownicy | Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik |
| Platforma obsługi | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central, Guarding Vision |
| Przeglądarki internetowe | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11 |
| OBRAZ | |
| Ustawienia | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, funkcja AGC, Balans bieli możliwy do ustawienia przez przeglądarkę lub oprogramowanie |
| Funkcja Dzień/Noc | Automatyczny, Harmonogram, Dzień, Noc |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Cyfrowy WDR |
| SNR | ≥ 50 dB |
| Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| INTERFEJS | |
| Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M samodostosowujący się port Ethernet |
| ZDARZENIA | |
| Podstawowe zdarzenia | Detekcja ruchu, sabotaże wideo, wyjątki |
| Połączenia | Wysyłanie do FTP, powiadomienie centrum nadzoru, wysłanie wiadomości na adres e-mail |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm złącze koncentryczne, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Class 3, |
| Zużycie prądu | 12 VDC, 0.35 A, max. 4.2 W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 4.2 W |
| Materiał | Przednia obudowa: metalowa Tylna obudowa: plastik |
| Wymiary | 66.2 mm × 67.8 mm x 177.6 mm (2.6″ × 2.7″ × 7″) |
| Wymiary opakowania | 216 × 121 × 118 mm (8.5 × 4.8″ × 4.6″)” |
| Waga | Około 280 g |
| Waga z opakowaniem | Około 501 g |
| Warunki przechowywania | -30 °C to 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C to 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Język | Polski, angielski |
| Resetowanie | Poprzez przeglądarkę internetową lub oprogramowanie |
| Ogólne funkcje | Anti-flicker, heartbeat, odbicie lustrzane, maska prywatności, ochrona hasła, uwierzytelnianie podstawowe i typu Digest dla HTTP/HTTPS, WSSE oraz uwierzytelnianie Digest dla ONVIF, 802.1X uwierzytelnianie (EAP-MD5) |
| CERTYFIKATY | |
| EMC | 47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
| Zabezpieczenia | UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1 |
| Chemia | 2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529-2013) ochrona pyłoszczelna, ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!