- Rozdzielczość 5 Mpix
- WDR 120 dB
- Oświetlacz IR LED o dystansie 80 m
- Slot na kartę Micro SD (Max. 256 GB)
- Odporność na kurz i wodę (IP67)
- Wandaloodporna (IK10)
Cena netto
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
Kamera | |
Przetwornik | 1/2.7” progressive scan CMOS |
Rozdzielczość | 2592 × 1944 (5 Mpix, 20 fps) |
Czułość | 0.005 Lux przy F1.6 |
Migawka | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
Dzień i Noc | IR LED (4 diody) |
Regulacja kąta | Panorama 0° do 360°, nachylenie 0° do 90°, obrót 0° do 360° |
Obiektyw | |
Ogniskowa | Stała ogniskowa 2.8 mm |
Pole widzenia | Poziomo 102°, pionowo 71° |
Apertura | F1.6 |
Mocowanie | Board-in |
DORI | |
DORI | Detekcja: 56 m, Obserwacja: 22 m, Rozpoznawanie: 11 m, Identyfikacja: 6 m |
Oświetlacz | |
Typ | IR |
Zasięg | Do 80 m |
Wideo | |
Rozdzielczość | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Główny strumień | 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) |
Pomocniczy strumień | D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) |
Trzeci strumień | 1080P (1 fps–17 fps) |
Kompresja obrazu | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (wspierany wyłącznie przez strumień pomocniczy) |
Bit rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
Obszar zainteresowania (ROI) | Wspiera cztery obszary |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Kontrola Bit rate | CBR/VBR |
Audio | |
Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
Sieć | |
Protokoły | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP; NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Użytkownicy | 20 |
Platforma obsługi | Smart PSS; DSS; DMSS (IOS; Android) |
Pamięć sieciowa | FTP, SFTP, Karta Micro SD (Wspiera max. 256 GB); Dahua Cloud |
Przeglądarki internetowe | IE (nowsze niż IE8) Chrome Firefox Safari (nowsze niż Safari 12) |
Obraz | |
Ustawienia | maski prywatności (4 obszarów), balans bieli, odbicie lustrzane, obrót obrazu, detekcja ruchu |
Funkcja Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
Funkcje AI | |
Detekcja twarzy | Śledzenie, optymalizacja, migawka, zgłaszanie obrazów wysokiej jakości, ekspozycja i wzmocnienie twarzy, ustawienie widoczności twarzy, zdjęcie jednocalowe, 3 metody działania migawki: migawka w czasie rzeczywistym, optymalizacja migawki, priorytet jakości; filtr kąta twarzy; ustawienie czasu optymalizacji |
Inteligenta analiza obrazu (Ochrona perymetryczna) | Przekroczenie linii, Wtargnięcie; szybkie poruszanie się (trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka), wykrywanie podejrzanych zachowań, wykrywanie parkowania oraz zgromadzeń |
Zliczanie osób | Zliczanie osób wchodzących, wychodzących i zostających w obszarze, generowanie i eksport raportów zdarzeń (dzień/miesiąc/rok), zliczanie osób na obszarze. Wspiera zarządzanie kolejkami. (4 opcje konfiguracji). Zliczanie ilości osób lub czasu spędzonego w obszarze. |
Zdarzenia wyzwalające | Wykrycie ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, rozłączenie z siecią, konflikt adresu IP, nielegalne logowanie, problemy z pamięcią |
Inteligentne funkcje | Porzucony obiekt, brakujący obiekt |
Mapa ciepła | Tak |
Interfejs | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio | 1/1 Kanał wejście/wyjście |
Alarm | 1 kanał wejście: 5mA 5V DC 1 kanał wyjście: 300mA 12V DC |
Zdarzenia | |
Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie z siecią, konflikt IP, nielegalne logowanie, wykrycie ruchu, sabotaż wideo, detekcja utraty ostrości, zmiana sceny, wykrycie intruza, przekroczenie linii, porzucony obiekt, brakujący obiekt, szybkie poruszanie się, detekcja parkowania, detekcja podejrzanych zachowań, detekcja zgromadzeń, detekcja dźwięku, zliczanie osób w obszarze, detekcja twarzy, detekcja osób pozostających w obszarze, zarządzenie kolejką |
Informacje ogólne | |
Zasilanie | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
Pobór | <9.5W |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Waga | Około 815 g |
Warunki uruchomienia i pracy | -40 °C do 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Stopień ochrony | IP67, IK10 |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!