- Rozdzielczość 4 Mpix
- Kompresja H.265
- WDR 120 dB
- Oświetlacz IR LED o dystansie 30 m
- Odporność na kurz i wodę (IP67)
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
Kamera | |
Przetwornik | 1/3 progressive CMOS |
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (4 Mpix, 20 fps) |
Czułość | 0.03 Lux przy F2.0 |
Migawka | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
Dzień i Noc | IR LED (18 diod) |
Regulacja kąta | Panorama 0° do 360°, nachylenie 0° do 90°, obrót 0° do 360° |
Obiektyw | |
Ogniskowa | Stała ogniskowa 2.8 mm |
Pole widzenia | Poziomo 93°, pionowo 53°, przekątna: 111° |
Apertura | F2.0 |
Mocowanie | M12 |
DORI | |
DORI | Detekcja: 50 m, Obserwacja: 22.4 m, Rozpoznawanie: 11.2 m, Identyfikacja: 15.1 m |
Oświetlacz | |
Typ | IR (Smart IR) |
Zasięg | Do 30 m |
Wideo | |
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Główny strumień | 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) |
Pomocniczy strumień | 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Kompresja obrazu | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Bit rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Obszar zainteresowania (ROI) | Wspiera cztery obszary |
Smart Codec | Tak |
Kontrola Bit rate | CBR/VBR |
Sieć | |
Protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; |
Użytkownicy | 20 |
Platforma obsługi | Smart PSS; DSS; DMSS (IOS; Android) |
Pamięć sieciowa | Dahua Cloud, FTP, SFTP, NAS |
Przeglądarki internetowe | IE Chrome Firefox |
Obraz | |
Ustawienia | maski prywatności (4 obszarów), balans bieli, odbicie lustrzane, obrót obrazu, detekcja ruchu |
Funkcja Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
Interfejs | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Informacje ogólne | |
Zasilanie | 12V DC/POE (802.3af) |
Pobór | < 6.0W |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 164.6 mm × Φ70 mm |
Waga | Około 400 g |
Warunki uruchomienia i pracy | -40 °C do 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Stopień ochrony | IP67 |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!