![]()
- Rozdzielczość 2 Mpix
- Kompresja H.265
- Cyfrowy WDR
- Oświetlacz IR LED o dystansie 30 m
- Odporność na kurz i wodę (IP67)
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
![]()
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/2.7 progressive CMOS |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (2 Mpix, 25 fps) |
| Czułość | 0.01 Lux przy F2.0 |
| Migawka | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Dzień i Noc | IR LED (18 diod) |
| Regulacja kąta | Panorama 0° do 360°, nachylenie 0° do 90°, obrót 0° do 360° |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | Stała ogniskowa 2.8 mm |
| Pole widzenia | Poziomo 105°, pionowo 57°, przekątna 125° |
| Apertura | F2.0 |
| Mocowanie | M12 |
| DORI | |
| DORI | Detekcja: 37.3 m, Obserwacja: 14.9 m, Rozpoznawanie: 7.5 m, Identyfikacja: 3.7 m |
| Oświetlacz | |
| Typ | IR (Smart IR) |
| Zasięg | Do 30 m |
| Wideo | |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960);720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Główny strumień | 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) |
| Pomocniczy strumień | 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Kompresja obrazu | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Bit rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps |
| Obszar zainteresowania (ROI) | Wspiera cztery obszary |
| Smart Codec | Tak |
| Kontrola Bit rate | CBR/VBR |
| Sieć | |
| Protokoły | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| API | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec |
| Użytkownicy | 20 |
| Platforma obsługi | Smart PSS; DSS; DMSS (IOS; Android) |
| Pamięć sieciowa | FTP, Dahua Cloud |
| Przeglądarki internetowe | IE, Chrome, Firefox |
| Obraz | |
| Ustawienia | maski prywatności (4 obszarów), balans bieli, odbicie lustrzane, obrót obrazu, detekcja ruchu |
| Funkcja Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Cyfrowy WDR |
| Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
| Interfejs | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Pobór | < 5.4W |
| Obudowa | Metal i tworzywo sztuczne |
| Wymiary | 164.6 mm × Φ70 mm |
| Waga | Około 390 g |
| Warunki uruchomienia i pracy | -40 °C do 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Stopień ochrony | IP67 |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!