Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8″ progressive scan CMOS |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 (2 Mpix, 25 FPS) |
Czułość | Kolor: 0.005 Lux przy (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux przy (F1.6, AGC ON), 0 Lux (IR LED ON) |
Migawka | 1/1 s do 1/30,000 s |
Dzień i Noc | IR Cut Filter |
Przybliżenie | 15x optyczne, 16x cyfrowe |
| |
Obiektyw | |
Ogniskowa | 5 mm do 75 mm, 15× zoom optyczny |
Pole widzenia | Pionowe: 34.4° do 2.2° (Wide-Tele), Poziome: 57.6° do 4° (Wide-Tele), Przekątna: 64.5° do 4.6° (Wide-Tele) |
Odległość robocza | 10 mm do 1500 m (wide-tele) |
Apertura | F1.6 |
Szybkość przybliżenia | Około 2.3 s (soczewka, wide-tele) |
| |
Oświetlacz | |
Typ | IR |
Smart IR | Wspiera |
Zasięg | Do 100 m |
| |
PTZ | |
Zasięg ruchu (Panorama) | 360° bez przerwy |
Zasięg ruchu (Nachylenie) | Od -15° do 90° (Auto-flip) |
Prędkość obrotu | Konfigurowalne, od 0.1°/s do 80°/s, Bazowa prędkość: 80°/s |
Prędkość nachylenia | Konfigurowalne, od 0.1°/s do 80°/s, Bazowa prędkość: 80°/s |
Proporcjonalny zoom | Tak |
Presety | 300 |
Zamrażanie presetów | Tak |
Skanowanie patrolowe | 8 patroli, do 32 presetów na każdy patrol |
Wzorzec skanowania | 4 wzory skanowania, czas nagrywania ponad 10 minut na każdy skan |
Akcje | Preset/Wzorzec skanowania/Skanowanie patrolowe/Auto Skanowanie/Skanowanie wychyleniowe/Losowe skanowanie/Skanowanie klatki/Skanowanie panoramiczne |
Pozycjonowanie 3D | Tak |
Harmonogram zadań | Preset/Wzorzec skanowania/Skanowanie patrolowe/Auto Skanowanie/Skanowanie wychyleniowe/Losowe skanowanie/Skanowanie klatki/Skanowanie panoramiczne/Restart kopuły /Dostosowanie kopuły |
Pamięć wyłączania | Tak |
| |
Wideo | |
Główny strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720) |
Pomocniczy strumień | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Trzeci strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Kompresja obrazu | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Pomocniczy strumień: H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG |
Bit rate | 32 Kbps do 16384 Kbps |
Typ H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Typ H.265 | Main Profile |
Obszar zainteresowania (ROI) | Główny strumień, pomocniczy strumień i trzeci strumień odpowiednio wspierają osiem stałych obszary |
Scalable Video Coding (SVC) | Wspiera kodowania |
| |
Audio | |
Kompresja audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Bit rate audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| |
Sieć | |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 20 kanałów |
API | ONVIF (Wersja 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Użytkownicy | Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik |
Platforma obsługi | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect, Guarding Vision |
Ochrona | Ochrona haseł, skomplikowane hasła, Dziennik audytu bezpieczeństwa, Filtr adresów IP, Szyfrowanie HTTPS, Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny TLS 1.1/1.2 Uwierzytelnianie podstawowe i Digest dla HTTP/HTTPS, RTP/RTSP poprzez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, uwierzytelnienie hosta (adres MAC) |
Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Przeglądarki internetowe | Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
| |
Obraz | |
Ustawienia | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, Balans bieli możliwe do ustawienia przez przeglądarkę lub oprogramowanie |
Odmgławianie | Cyfrowe odmgławianie |
Maski prywatności | 24 programowalne maski prywatności |
Miejscowy focus | Tak |
Miejscowa ekspozycja | Tak |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
SNR | > 52 dB |
Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC, EIS, |
| |
| |
Intefejs | |
Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class4) |
Wbudowana pamięć | Wbudowany slot MicroSD/SDHC/SDXC do 256 GB |
Alarm | 1 Wejście / 1 Wyjście |
Audio | 1 Wejście (w linii), max. amplituda wejściowa: 2-2.4 vpp, impedancja wejściowa: 1 KΩ ± 10% 1 wyjście (wyjście liniowe), poziom liniowy, impedancja wyjściowa: 600 Ω |
Reset urządzenia | Tak |
| |
Zdarzenia | |
Podstawowe zdarzenia | Detekcja ruchu, sabotaże wideo, wyjątki, wejście i wyjście audio |
Zaawansowane zdarzenia | Detekcja intruza, Detekcja przekroczenia linii, Detekcja wejścia w obszar, Detekcja wyjścia z obszaru, Detekcja pozostawionego bagażu, Detekcja brakującego obiektu, detekcja wyjątków audio |
Połączenia | Zapisywanie na FTP/NAS/Karta pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, wysłanie wiadomości na adres e-mail, wyzwalanie alarmu, wyzwalanie nagrywania, akcje PTZ |
| |
Funkcje AI | |
Rozpoznanie twarzy | Rozpoznanie do 5 twarzy jednoczenie Wspiera detekcje, przechwytywanie, ocenianie, wybieranie twarzy w ruchu i wyświetla najlepszy obraz twarzy |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru Wspiera wyzwalanie alarmu przez określone cele (człowiek i samochód) |
| |
| |
Informacje ogólne | |
Zasilanie | 12 VDC, maks. 18 W, wraz z maks. 1.6 W dla ogrzewacza i 9 W dla IR; PoE (802.3at) |
Wymiary | Φ 164.5 mm × 290 mm |
Waga | Około 2 kg |
Materiał | ADC12 |
Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C do 65 °C, Wilgotność do 90% (bez kondensacji) |
| |
Certyfikaty | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Bezpieczeństwo | UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252 (Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Ochrona | IP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa |