Rozdzielczość 2 Mpix- Kompresja H.265
- WDR 120 db
- Wspiera karty SD do 256 GB
- Funkcje AI
- ePoE – zdalna transmisja
- Odporność na kurz i wodę (IP67), wandaloodporna (IK10)
Cena netto
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/2.8″ Progressive CMOS |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (2 Mpix, 25 fps) |
| Czułość | 0.001 Lux @F1.0 |
| Migawka | Auto/Manual 1/3 s do 1/100,000 s |
| Dzień i Noc | Auto (ICR)/Color/B/W |
| Regulacja kąta | Panorama 0° do 355°, nachylenie 0° do 75°, obrót 0° do 355° |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | Stała ogniskowa 3.6 mm |
| Pole widzenia | Poziomo 88°, pionowo 47°, przekątna 105° |
| Apertura | F1.0 |
| Mocowanie | M16 |
| DORI | |
| DORI | Detekcja: 55.2 m, Obserwacja: 22.1 m, Rozpoznawanie: 11 m, Identyfikacja: 5.5 |
| Oświetlacz | |
| Typ | IR |
| Zasięg | Do 30 m |
| Wideo | |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
| Główny strumień | 1080p (1–25/30 fps |
| Pomocniczy strumień | D1 (1–25/30 fps) |
| Trzeci strumień | 1080p (1–25/30 fps) |
| Kompresja obrazu | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Bit rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 19 kbps–8192 kbps |
| Obszar zainteresowania (ROI) | Wspiera cztery obszary |
| Smart Codec | Tak |
| Kontrola Bit rate | CBR/VBR |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
| Sieć | |
| Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Użytkownicy | 20 (całkowita przepustowość: 20 m) |
| Platforma obsługi | Smart PSS; DSS; DMSS (Android/IOS) |
| Pamięć sieciowa | Wspiera karty MicroSD (256 GB), FTP, SFTP i NAS, Dahua cloud |
| Przeglądarki internetowe | IE: IE8 i późniejsze Chrome Firefox Safari: Safar12 i późniejsze |
| Obraz | |
| Ustawienia | maski prywatności, balans bieli, odbicie lustrzane, odmgławianie, obracanie obrazem |
| Funkcja Dzień/Noc | Color/B/W |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 db |
| Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
| Funkcje AI | |
| Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie; szybkie poruszanie się (trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka), wykrywanie podejrzanych zachowań, wykrywanie parkowania oraz zgromadzeń |
| Detekcja twarzy | śledzenie, optymalizacja, migawka, zgłaszanie obrazów wysokiej jakości, ekspozycja i wzmocnienie twarzy, ustawienie widoczności twarzy, zdjęcie jednocalowe, 3 metody działania migawki: migawka w czasie rzeczywistym, optymalizacja migawki, priorytet jakości; filtr kąta twarzy; ustawienie czasu optymalizacji |
| Zliczanie osób | Obsługuje liczenie wejść i wyjść (4 zasady konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku, Obsługuje liczenie osób w obszarze (4 zasady konfiguracji), Obsługuje zarządzanie kolejkami (4 zasady konfiguracji), liczenie ilości osób lub czas pobytu (alarm) |
| Inteligentne wyszukiwanie | Działa z Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń |
| Inteligenta analiza obrazu | porzucony obiekt, brakujący obiekt |
| Mapa ciepła | Tak |
| Interfejs | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wejście Audio | 1 kanał (RCA port) |
| Wyjście audio | 1 kanał (RCA port) |
| Wejście alarmowe | 1 kanał wejść: 5mA 3V–5V DC |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał wyjść: 300mA 12V DC |
| Zdarzenia | |
| Podstawowe zdarzenia | Wykrywanie nieprawidłowości, detekcja ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie z siecią, konflikt IP, nielegalne logowanie, manipulowanie wideo, wykręcie przepięcia |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Pobór | <3.8W |
| Obudowa | Metal |
| Wymiary | Φ122.0 mm × 88.9 mm |
| Waga | Około 453 g |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C to 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!