- Rozdzielczość 2 Mpix
- Kompresja H.265
- WDR 120 db
- Oświetlacz IR o dystansie 30 m
- Obsługa kart Micro SD (Max. 256 GB)
- Odporność na kurz i wodę (IP67)
- Wandaloodporna (IK10)
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” progressive CMOS |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 (2 Mpix, 25 fps) |
Czułość | 0.002 Lux przy F1.6 |
Migawka | Auto/Manual 1/3 s do 1/100,000 s |
Dzień i Noc | IR Led (3 diody) |
Regulacja kąta | Panorama 0° do 355°, nachylenie 0° do 65°, obrót 0° do 355° |
Obiektyw | |
Ogniskowa | Stała ogniskowa 2.8 mm |
Pole widzenia | Poziomo 106°, pionowo 56°, przekątna 126° |
Apertura | F2.0 |
Mocowanie | M12 |
DORI | |
DORI | Detekcja: 38.6 m, Obserwacja: 15.4 m, Rozpoznawanie: 7.7 m, Identyfikacja: 3.9 m |
Oświetlacz | |
Typ | IR |
Zasięg | Do 30 m |
Wideo | |
Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Główny strumień | 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) |
Pomocniczy strumień | 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
Kompresja obrazu | H.265; H.264H; MJPEG |
Bit rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Obszar zainteresowania (ROI) | Wspiera cztery obszary |
Smart Codec | Tak |
Kontrola Bit rate | CBR/VBR |
Sieć | |
Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
API | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Użytkownicy | 20 |
Platforma obsługi | Smart PSS; DSS; DMSS IOS; Android) |
Pamięć sieciowa | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (wspiera max. 256 GB); NAS |
Przeglądarki internetowe | IE, Chrome, Firefox |
Obraz | |
Ustawienia | maski prywatności (4 obszarów), balans bieli, odbicie lustrzane, obrót obrazu, detekcja ruchu |
Funkcja Dzień/Noc | Auto (ICR)/Color/B/W |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
Funkcje AI | |
Inteligenta analiza obrazu (Ochrona perymetryczna) | Przekroczenie linii, Wtargnięcie |
Interfejs | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Informacje ogólne | |
Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) |
Pobór | <5.4W |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 81 mm × Φ109.9 mm |
Waga | Około 350 g |
Warunki uruchomienia i pracy | -40 °C do 60 °C Wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Stopień ochrony | IP67, IK10 |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!