![]()
- Rozdzielczość 2 Mpix
- Zoom optyczny 4x
- WDR 120 dB
- Odporność na kurz i wodę (IP66)
- 4w1 (możliwość przełączenia na 4 sygnały TVI/AHD/CVI/CVBS)
Cena netto
Zapytaj o dostępność
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
![]()
| Kamera | |
| Przetwornik | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (2 Mpix, 25 fps) |
| Czułość | Kolor: 0.05 Lux przy F1.6 B/W: 0.005 Lux przy F1.6 |
| Migawka | 1/3 s–1/100000 s |
| Regulacja kąta | Panorama 0° do 355°, nachylenie 0° do 90° |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom 2.7 – 11 mm |
| Pole widzenia | Poziomo 112.5° – 30°, Pionowo 54.2° – 19.9°, Przekątna 122.3° – 40.6° |
| Apertura | F1.6 – F2.7 |
| Zoom optyczny | 4x |
| DORI | |
| DORI | Detekcja: 120 m, Obserwacja: 48 m, Rozpoznawanie: 24 m, Identyfikacja: 12 m |
| PTZ | |
| Ręczna kontrola szybkości | Panorama: 0.1°–100°/s Nachylenie: 0.1°–60°/s |
| Zaprogramowana szybkość | Panorama: 100°/s Nachylenie: 60°/s |
| Liczba presetów | 300 |
| Tour | 8 (do 32 presetów na Tour) |
| Regulacja prędkości | Wspiera |
| Pamięć wyłączania | Wspiera |
| Idle motion | Preset/Tour |
| Protokół | DH-SD Pelco-P/D (auto rozpoznanie) |
| Wideo | |
| Ilość klatek | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
| Rozdzielczość | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Tryb wyjścia produktu CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS |
| Obraz | |
| Ustawienia | Balans bieli, Obrót (0°/180°), Zoom cyfrowy (16x), rozmgławianie |
| Funkcja Dzień/Noc | Wspiera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Funkcje wzmocnienia obrazu | BLC, 2DNR/3DNR, HLC |
| Porty | |
| Wyjście analogowe | 1 (CVBS/CVI wyjście, port BNC) |
| RS485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 bps – 9600 bps) |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12V DC / 1.5A±10% |
| Pobór | 5 W 6 W (PTZ włączone) |
| Obudowa | Metal |
| Wymiary | Φ122 mm × 89 mm |
| Waga | Około 600 g |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C do 60 °C Wilgotność do 95% |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Stopień ochrony | IP66, IK10, TBS 4000V piorunochronna, ochrona przed przepięciami |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!