%
Klimatyzator pokojowy jednostka wewnętrzna Rotenso Ukura z WiFi U35Xi R14
824,00 zł 1013,52 zł brutto
Cena netto
Produkt dostępny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do rabatów!
Jednostka zewnętrzna | |
Zakres pracy – Chłodzenie | -15°C / 50°C |
Zakres pracy – Ogrzewanie | -20°C / 30°C |
Poziom ciśnienia akustycznego | 56 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) |
Maksymalny przepływ powietrza | 1800 m³/h |
Przewody zasilania jednostką zewnętrzną | 3 N x 1,5 mm² |
Orurowanie – Długość instalacji | Max – 25 m |
Orurowanie – Różnica wysokości | Max – 10 m |
Przyłącza rur – Ciecz | Średnica zewn. – 6,35 mm (1 / 4) cale |
Przyłącza rur – Gaz | Średnica zewn. – 9,52 mm (3 / 8) cale |
Czynnik chłodniczy | Typ – R32 |
Ilość czynnika chłodniczego nabita fabrycznie (do 5 mb) 0,55 kg / 0,37 TCO2eq | |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb – 12 g/mb | |
GWP – 675 | |
Prędkość wentylatora | W – 760 obr/min Ś – 620 obr/min N – 450 obr/min |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
Waga netto | 23,2 kg |
Waga brutto | 25 kg |
Rozstaw mocowań | 452 x 255 |
Wymiary netto | 720 mm × 270 mm × 495 mm |
Wymiary brutto | 835 mm × 300 mm × 540 mm |
Jednostka wewnętrzna | |
Wydajność – Chłodzenie | Min. – 1114W Nom. – 3517 W Maks. – 4117 W |
Wydajność – Ogrzewanie | Min. – 1084 W Nom. – 3810 W Maks. – 4220 W |
Pobór mocy – Chłodzenie | Min. – 130 W Nom. – 1213 W Maks. – 1580 W |
Pobór mocy – Ogrzewanie | Min. – 100 W Nom. – 1088 W Maks. – 1680 W |
Prąd pracy – Chłodzenie | Min. – 0.6 A Nom. – 5.3 A Maks. – 6.9 A |
Prąd pracy – Ogrzewanie | Min. – 0.4 A Nom. – 4.7 A Maks. – 7.3 A |
SEER | 6,1 W/W |
Obciążenie chłodnicze | 3,6 kW |
SCOP | 4,0 W/W |
Obciazenie grzewcze (Tbiv -7°C) | 2,7 kW |
Klasa efektywności energetycznej – Chłodzenie | (Od A+++ do D) A++ |
Klasa efektywności energetycznej – Ogrzewanie | (Od A+++ do D) A+ |
Roczne Zużycie energii – Chłodzenie | 221 (kWh/rok) |
Roczne Zużycie energii – Ogrzewanie | 945 (kWh/rok) |
Prędkość wentylatora | W – 1150 obr/min Ś – 950 obr/min N – 750 obr/min C – 590 obr/min |
Poziom ciśnienia akustycznego | W – 40 dB(A) Ś – 34 dB(A) N – 26 dB(A) C – 22 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej | 55 dB(A) |
Przepływ powietrza | W – 590 m³/h Ś – 500 m³/h N – 360 m³/h C – 300 m³/h |
Odpływ skroplin | 16 mm |
Wydajność osuszania | 1,2 l/h |
Zakres pracy – Chłodzenie | 17°C / 32°C |
Zakres pracy – Ogrzewanie | 0°C / 30°C |
Maksymalne zużycie energii | 2150 W |
Maksymalny prąd pracy | 9,3 A |
Zasilanie | 1 Ø, 220-240 V, 50 Hz |
Zabezpieczenie | C10 A |
Przewody zasilania i sterowania jednostka zewnętrzna – wewnętrzna | 5 N x 1,5 mm² |
Wymiary netto | 805 mm × 194 mm × 285 mm |
Wymiary brutto | 870 mm × 270 mm × 365 mm |
Waga netto | 7,6 kg |
Waga brutto | 9,8 kg |
Dodatkowe funkcje | |
Wbudowane Wi-Fi | Tak (smart Wi-Fi) |
Filtr antybakteryjny HEPA | Tak |
System nawiewu 4D | Tak |
filtr Cold Nano iAIR | Tak |
filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak |
Super Jonizator | Tak |
Automatyczne oczyszczanie iAIR | Tak |
Tryb super cichy eMOTO | Tak |
Tryb turbo eMOTO | Tak |
Tryb Smart Follow | Tak |
Kompatybilności | |
Kompatybilność z systemem 1:1 SINGLE | Tak |
ZAŁÓŻ KONTO I ZYSKAJ DOSTĘP DO RABATÓW!